| 文件名稱 | 文件號 | 文件大小 | 下載次數 | 下載 |
| 江蘇水利概(估)算編制規定(通知)... | 蘇水基〔2016〕26號... | 985KB | 5500 |
|
| 江蘇省水利工程招標投標文件工程量清單格式印發稿... | 蘇水基〔2011〕21號... | 486KB | 4887 |
|
| 自治區水利廳關于調整我區水利工程計價依據有關稅... | ... | 87.9KB | 4526 |
|
| 寧夏關于調整我區水利工程計價依據有關稅率及計價... | 寧水建發【2018】18號... | 110KB | 4327 |
|
| 寧夏水利工程營業稅 改征增值稅計價依據調整辦法... | 寧水辦發〔2017〕32 號... | 297KB | 4681 |
|
| 山東省水利工程調整增值稅標準的通知... | 魯水建函2019-33號... | 80.4KB | 4500 |
|
| 山東省水利工程營改增... | 魯水建字〔 2016 〕5號... | 258KB | 4543 |
|
| 重慶關于重新調整水利工程和水土保持工程計價依據... | 渝水〔2019〕55號... | 238KB | 4351 |
|
| 重慶市水利局關于適用增值稅新稅率調整水土保持工... | 渝水〔2018〕101號... | 248KB | 4299 |
|
| 重慶關于適用增值稅新稅率調整水利工程計價依據的... | 渝水〔2018〕31號... | 259KB | 3789 |
|
水利造價信息網
電話:0371-86116911
郵箱:553518846@qq.com
地址:河南省鄭州市二七區興華南街升龍城8號院寫字樓A座1807室
友情鏈接:
易投軟件
鄭州金控計算機軟件有限公司
掃一掃,立即關注
Copyright ? 2018 鄭州金控計算機軟件有限公司 版權所有備案號: 豫ICP備19032080號